Regen belemmert eerste training 2016

Pitmuur

Wie na de eerste training een iets beter beeld van de verhoudingen op de grid hoopte te krijgen moet nog even wachten.

Verschillende regenbuien voor en tijdens de eerste training van het seizoen zorgden ervoor dat er nauwelijks serieuze tijden werden gereden. Hamilton was een van de weinige coureurs die wel een serieuze tijd op slicks kon noteren en bleek ruim een seconde sneller dan de rest. Ook Max Verstappen noteerde een tijd op slicks. De Nederlander moest een dikke seconde toegeven op Hamilton en was de op vier na snelste. Een paar rondjes daarvoor kende Verstappen een hachelijk moment. Verstappen ging iets te ver over de natte kerbstones , spinde, maar kon z'n Toro Rosso wel uit de vangrail houden.

Voor wat het waard is, de volledige tijdenlijst van de eerste training:

P Coureur Tijd Verschil Ronden
1 Hamilton 1:29.725    14 
2 Kvyat 1:30.146  +0.421 14 
3 Ricciardo 1:30.875  +1.150  13 
4 Hulkenberg 1:31.325  +1.600 7 
5 Verstappen 1:31.720  +1.995  13 
6 Rosberg 1:31.814  +2.089  11
7 Alonso 1:33.060  +3.335  11 
8 Button 1:33.129  +3.404  16 
9 Perez 1:33.370  +3.645  5
10  Magnussen 1:34.060  +4.335  12
11 Bottas  1:34.550  +4.825 6 
12 Massa  1:34.679 +4.954  6 
13 Nasr  1:34.796  +5.071  7 
14 Palmer  1:35.477 +5.752  12 
15 Ericsson  1:37.956  +8.231  6 
16 Wehrlein  1:40.401  +10.676  5 
17 Raikkonen  1:40.754  +11.029  10 
18 Gutierrez  1:41.780  +12.055  8 
19 Haryanto  1:43.372  +13.647  6 
20 Grosjean  1:43.443  +1:43.443  6 
21 Vettel  geen tijd    8 
22 Sainz  geen tijd   3

Blijf op de hoogte!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Aanmelden